NVIDIA RTX 3060ti 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
NVIDIA
Release date
Processor
GA104
TDP
Memory Type
GDDR6
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 6.910 $ 0.640 $ | 31 Mh/s | 11 day(s) | 85.569 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 30 Mh/s | 1044 day(s) | 0.891 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 28.25 Mh/s | 1108 day(s) | 0.840 $ | ||
Samsung GDDR6 | 180 | 1440 | 2400 | - | - | - | 0.057 $ 0.000 $ | 57.8 Mh/s | 1923 day(s) | 0.484 $ | ||
Hynix GDDR6 | 167 | 1320 | 2100 | - | - | - | 0.057 $ 0.000 $ | 54.6 Mh/s | 2036 day(s) | 0.457 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 38.5 Mh/s | 3032 day(s) | 0.307 $ | |
Hynix GDDR6 | 140 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.007 $ -0.000 $ | 80 p/s | 3647 day(s) | 0.255 $ | ||
Samsung GDDR6 | 150 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.007 $ -0.000 $ | 75 p/s | 3890 day(s) | 0.239 $ | ||
Samsung GDDR6 | 130 | 1530 | 2400 | - | - | - | 0.328 $ -0.007 $ | 167 Mh/s | 4550 day(s) | 0.204 $ | ||
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.002 $ 0.000 $ | 30 Mh/s | 4637 day(s) | 0.201 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.002 $ 0.000 $ | 28.25 Mh/s | 4925 day(s) | 0.189 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 31 Mh/s | 5822 day(s) | 0.160 $ | |
Hynix GDDR6 | 115 | 1305 | 1800 | - | - | - | 0.328 $ -0.007 $ | 130 Mh/s | 5844 day(s) | 0.159 $ | ||
Samsung GDDR6 | 100 | 1500 | 1000 | - | - | - | 0.040 $ 0.000 $ | 445 Kh/s | 8192 day(s) | 0.114 $ | ||
Hynix GDDR6 | 105 | 1455 | -2000 | 0.000 $ -0.000 $ | 70 Mh/s | 8347 day(s) | 0.111 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 0.000 $ -0.000 $ | 70 Mh/s | 8347 day(s) | 0.111 $ | ||||||||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.302 $ -0.011 $ | 61.5 Mh/s | 8441 day(s) | 0.110 $ | ||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.302 $ -0.011 $ 0.061 $ 0.001 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 8483 day(s) | 0.110 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 0.302 $ -0.011 $ 0.050 $ 0.007 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 8566 day(s) | 0.109 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.302 $ -0.011 $ | 59.3 Mh/s | 8755 day(s) | 0.106 $ | ||
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.302 $ -0.011 $ 0.061 $ 0.001 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 8785 day(s) | 0.106 $ | |
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | - | - | - | 0.302 $ -0.011 $ 0.050 $ 0.007 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 8874 day(s) | 0.105 $ | ||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 9.550 $ 0.118 $ | 61.5 Mh/s | 23539 day(s) | 0.040 $ | ||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 9.550 $ 0.118 $ 0.061 $ 0.001 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 23587 day(s) | 0.039 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 9.550 $ 0.118 $ 0.050 $ 0.007 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 23884 day(s) | 0.039 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 9.550 $ 0.118 $ | 59.3 Mh/s | 24412 day(s) | 0.038 $ | ||
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 9.550 $ 0.118 $ 0.061 $ 0.001 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 24426 day(s) | 0.038 $ | |
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | - | - | - | 9.550 $ 0.118 $ 0.050 $ 0.007 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 24742 day(s) | 0.038 $ | ||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.104 $ -0.009 $ | 61.5 Mh/s | 28706 day(s) | 0.032 $ | ||
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.104 $ -0.009 $ | 59.3 Mh/s | 29770 day(s) | 0.031 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 573 Mh/s | 975630 day(s) | 0.001 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.061 $ 0.001 $ | 1.2 Gh/s | 2680160 day(s) | 0.000 $ | |
Hynix GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.050 $ 0.007 $ | 471 Mh/s | 75356898 day(s) | 0.000 $ | ||||
Samsung GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.050 $ 0.007 $ | 471 Mh/s | 75356898 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
NVIDIA RTX 3060ti was released in 2020. Launch price - 399.00 $. Current approximate price - 930.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an NVIDIA RTX 3060ti card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for NVIDIA RTX 3060ti. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
NVIDIA RTX 3060ti Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RTX 3060ti Mining Profitability
Best coin to mine with RTX 3060ti GPU - Zano, it gives you 31 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 85.57 $, so RTX 3060ti ROI is 11 days.
RTX 3060ti Consumption
RTX 3060ti TDP is 200 watts, while in mining it consumes 140 watts on average.
