NVIDIA RTX 3060ti 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
NVIDIA
Release date
Processor
GA104
TDP
Memory Type
GDDR6
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 30 Mh/s | 1610 day(s) | 0.578 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 28.25 Mh/s | 1708 day(s) | 0.545 $ | ||
Samsung GDDR6 | 180 | 1440 | 2400 | - | - | - | 0.046 $ -0.001 $ | 57.8 Mh/s | 2452 day(s) | 0.379 $ | ||
Hynix GDDR6 | 167 | 1320 | 2100 | - | - | - | 0.046 $ -0.001 $ | 54.6 Mh/s | 2595 day(s) | 0.358 $ | ||
Hynix GDDR6 | 140 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.006 $ 0.000 $ | 80 p/s | 2993 day(s) | 0.311 $ | ||
Samsung GDDR6 | 150 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.006 $ 0.000 $ | 75 p/s | 3192 day(s) | 0.291 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 5.940 $ -0.225 $ | 31 Mh/s | 3723 day(s) | 0.250 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 38.5 Mh/s | 3741 day(s) | 0.249 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.002 $ -0.000 $ | 30 Mh/s | 5251 day(s) | 0.177 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.002 $ -0.000 $ | 28.25 Mh/s | 5576 day(s) | 0.167 $ | ||
Samsung GDDR6 | 130 | 1530 | 2400 | - | - | - | 0.246 $ -0.018 $ | 167 Mh/s | 7058 day(s) | 0.132 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 31 Mh/s | 8268 day(s) | 0.112 $ | |
Hynix GDDR6 | 115 | 1305 | 1800 | - | - | - | 0.246 $ -0.018 $ | 130 Mh/s | 9066 day(s) | 0.103 $ | ||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.248 $ -0.010 $ | 61.5 Mh/s | 9711 day(s) | 0.096 $ | ||
Hynix GDDR6 | 105 | 1455 | -2000 | 0.000 $ -0.000 $ | 70 Mh/s | 9727 day(s) | 0.096 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 0.000 $ -0.000 $ | 70 Mh/s | 9727 day(s) | 0.096 $ | ||||||||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.248 $ -0.010 $ 0.047 $ 0.000 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 9759 day(s) | 0.095 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 0.248 $ -0.010 $ 0.034 $ 0.000 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 9855 day(s) | 0.094 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.248 $ -0.010 $ | 59.3 Mh/s | 10071 day(s) | 0.092 $ | ||
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.248 $ -0.010 $ 0.047 $ 0.000 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 10107 day(s) | 0.092 $ | |
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | - | - | - | 0.248 $ -0.010 $ 0.034 $ 0.000 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 10209 day(s) | 0.091 $ | ||
Samsung GDDR6 | 100 | 1500 | 1000 | - | - | - | 0.045 $ -0.004 $ | 445 Kh/s | 11356 day(s) | 0.082 $ | ||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 7.380 $ -0.256 $ | 61.5 Mh/s | 27361 day(s) | 0.034 $ | ||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 7.380 $ -0.256 $ 0.047 $ 0.000 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 27418 day(s) | 0.034 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 7.380 $ -0.256 $ 0.034 $ 0.000 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 27764 day(s) | 0.033 $ | |
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.123 $ 0.001 $ | 61.5 Mh/s | 28307 day(s) | 0.033 $ | ||
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 7.380 $ -0.256 $ | 59.3 Mh/s | 28376 day(s) | 0.033 $ | ||
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 7.380 $ -0.256 $ 0.047 $ 0.000 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 28394 day(s) | 0.033 $ | |
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | - | - | - | 7.380 $ -0.256 $ 0.034 $ 0.000 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 28760 day(s) | 0.032 $ | ||
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.123 $ 0.001 $ | 59.3 Mh/s | 29357 day(s) | 0.032 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.047 $ 0.000 $ | 1.2 Gh/s | 3145059 day(s) | 0.000 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 573 Mh/s | 5114572 day(s) | 0.000 $ | |
Hynix GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.034 $ 0.000 $ | 471 Mh/s | 104951351 day(s) | 0.000 $ | ||||
Samsung GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.034 $ 0.000 $ | 471 Mh/s | 104951351 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
NVIDIA RTX 3060ti was released in 2020. Launch price - 399.00 $. Current approximate price - 930.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an NVIDIA RTX 3060ti card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for NVIDIA RTX 3060ti. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
NVIDIA RTX 3060ti Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RTX 3060ti Mining Profitability
Best coin to mine with RTX 3060ti GPU - MeowCoin, it gives you 30 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.58 $, so RTX 3060ti ROI is 1610 days.
RTX 3060ti Consumption
RTX 3060ti TDP is 200 watts, while in mining it consumes 140 watts on average.
