AMD RX470 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Ellesmere
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2739 day(s) | 0.117 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 9.040 $ -0.267 $ | 10 Mh/s | 2814 day(s) | 0.114 $ | |
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 3304 day(s) | 0.097 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 3418 day(s) | 0.094 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3530 day(s) | 0.091 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3530 day(s) | 0.091 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 3692 day(s) | 0.087 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 3753 day(s) | 0.085 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ | 31.39 Mh/s | 5233 day(s) | 0.061 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ | 30.34 Mh/s | 5414 day(s) | 0.059 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ | 29.38 Mh/s | 5591 day(s) | 0.057 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ | 29.38 Mh/s | 5591 day(s) | 0.057 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 5625 day(s) | 0.057 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 5819 day(s) | 0.055 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ | 28.09 Mh/s | 5848 day(s) | 0.055 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ | 27.63 Mh/s | 5945 day(s) | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6010 day(s) | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6010 day(s) | 0.053 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 6286 day(s) | 0.051 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.238 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 6389 day(s) | 0.050 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.005 $ -0.000 $ | 18 p/s | 6862 day(s) | 0.047 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.215 $ -0.000 $ | 61.49 Mh/s | 7278 day(s) | 0.044 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.215 $ -0.000 $ | 59.43 Mh/s | 7531 day(s) | 0.042 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.215 $ -0.000 $ | 57.55 Mh/s | 7776 day(s) | 0.041 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.215 $ -0.000 $ | 57.55 Mh/s | 7776 day(s) | 0.041 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.215 $ -0.000 $ | 55.02 Mh/s | 8134 day(s) | 0.039 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.215 $ -0.000 $ | 54.12 Mh/s | 8269 day(s) | 0.039 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 10 Mh/s | 9957 day(s) | 0.032 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ | 31.39 Mh/s | 21766 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ | 30.34 Mh/s | 22519 day(s) | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ | 29.38 Mh/s | 23255 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ | 29.38 Mh/s | 23255 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 23395 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ 0.028 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 24199 day(s) | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ | 28.09 Mh/s | 24323 day(s) | 0.013 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ | 27.63 Mh/s | 24728 day(s) | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ 0.028 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 24995 day(s) | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ 0.028 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 24995 day(s) | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ 0.028 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 26143 day(s) | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 31.39 Mh/s | 26380 day(s) | 0.012 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.010 $ 0.431 $ 0.028 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 26570 day(s) | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 30.34 Mh/s | 27292 day(s) | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 29.38 Mh/s | 28184 day(s) | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 29.38 Mh/s | 28184 day(s) | 0.011 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 28.09 Mh/s | 29479 day(s) | 0.011 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 27.63 Mh/s | 29969 day(s) | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 32769 day(s) | 0.010 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 32769 day(s) | 0.010 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 32769 day(s) | 0.010 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 32769 day(s) | 0.010 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 32769 day(s) | 0.010 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 32769 day(s) | 0.010 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 527 Mh/s | 3325451 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 510 Mh/s | 3436299 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 494 Mh/s | 3547596 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 494 Mh/s | 3547596 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 472 Mh/s | 3712950 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 464 Mh/s | 3776966 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 17995960 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 18616510 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 19227527 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 19227527 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 20112358 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 20440845 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 148.61 Mh/s | 105599786 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 143.63 Mh/s | 109254360 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 112824278 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 112824278 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 132.98 Mh/s | 118005599 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 130.81 Mh/s | 119970224 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX470 was released in 2016. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 320.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX470 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX470. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX470 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX470 Mining Profitability
Best coin to mine with RX470 GPU - Vertcoin, it gives you 535 Kh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.12 $, so RX470 ROI is 2739 days.
RX470 Consumption
RX470 TDP is 120 watts, while in mining it consumes 96 watts on average.
