AMD RX470 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Ellesmere
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 647 day(s) | 0.495 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 669 day(s) | 0.479 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 691 day(s) | 0.464 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 691 day(s) | 0.464 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 722 day(s) | 0.443 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 734 day(s) | 0.436 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 7.430 $ -0.363 $ | 10 Mh/s | 2222 day(s) | 0.144 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ -0.002 $ | 535 Kh/s | 2448 day(s) | 0.131 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.007 $ 0.000 $ | 18 p/s | 3597 day(s) | 0.089 $ | |
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 15.3 Mh/s | 3656 day(s) | 0.088 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.79 Mh/s | 3782 day(s) | 0.085 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3906 day(s) | 0.082 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3906 day(s) | 0.082 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.69 Mh/s | 4085 day(s) | 0.078 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.349 $ -0.014 $ | 61.49 Mh/s | 4132 day(s) | 0.077 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.47 Mh/s | 4152 day(s) | 0.077 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.349 $ -0.014 $ | 59.43 Mh/s | 4275 day(s) | 0.075 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.349 $ -0.014 $ | 57.55 Mh/s | 4415 day(s) | 0.072 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.349 $ -0.014 $ | 57.55 Mh/s | 4415 day(s) | 0.072 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.349 $ -0.014 $ | 55.02 Mh/s | 4618 day(s) | 0.069 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.349 $ -0.014 $ | 54.12 Mh/s | 4695 day(s) | 0.068 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ | 31.39 Mh/s | 5593 day(s) | 0.057 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 5708 day(s) | 0.056 $ | |
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ | 30.34 Mh/s | 5786 day(s) | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ | 29.38 Mh/s | 5975 day(s) | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ | 29.38 Mh/s | 5975 day(s) | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ 0.039 $ -0.003 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 6012 day(s) | 0.053 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ 0.039 $ -0.003 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 6218 day(s) | 0.051 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ | 28.09 Mh/s | 6250 day(s) | 0.051 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ | 27.63 Mh/s | 6354 day(s) | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ 0.039 $ -0.003 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6423 day(s) | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ 0.039 $ -0.003 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6423 day(s) | 0.050 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ 0.039 $ -0.003 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 6718 day(s) | 0.048 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.280 $ -0.022 $ 0.039 $ -0.003 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 6828 day(s) | 0.047 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ | 31.39 Mh/s | 14748 day(s) | 0.022 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ | 30.34 Mh/s | 15258 day(s) | 0.021 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ | 29.38 Mh/s | 15757 day(s) | 0.020 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ | 29.38 Mh/s | 15757 day(s) | 0.020 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ 0.039 $ -0.003 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 15852 day(s) | 0.020 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ 0.039 $ -0.003 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 16397 day(s) | 0.020 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ | 28.09 Mh/s | 16480 day(s) | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16698 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16698 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16698 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16698 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16698 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16698 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ | 27.63 Mh/s | 16755 day(s) | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ 0.039 $ -0.003 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 16937 day(s) | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ 0.039 $ -0.003 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 16937 day(s) | 0.019 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ 0.039 $ -0.003 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 17715 day(s) | 0.018 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 9.450 $ 0.019 $ 0.039 $ -0.003 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 18004 day(s) | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.114 $ -0.003 $ | 31.39 Mh/s | 18611 day(s) | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.114 $ -0.003 $ | 30.34 Mh/s | 19255 day(s) | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.114 $ -0.003 $ | 29.38 Mh/s | 19884 day(s) | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.114 $ -0.003 $ | 29.38 Mh/s | 19884 day(s) | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.114 $ -0.003 $ | 28.09 Mh/s | 20798 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.114 $ -0.003 $ | 27.63 Mh/s | 21144 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.058 $ -0.002 $ | 527 Mh/s | 2218506 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.058 $ -0.002 $ | 510 Mh/s | 2292456 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.058 $ -0.002 $ | 494 Mh/s | 2366705 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.058 $ -0.002 $ | 494 Mh/s | 2366705 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.058 $ -0.002 $ | 472 Mh/s | 2477018 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.058 $ -0.002 $ | 464 Mh/s | 2519725 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 148.61 Mh/s | 95952762 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 143.63 Mh/s | 99273474 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 139.09 Mh/s | 102517263 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 139.09 Mh/s | 102517263 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 132.98 Mh/s | 107225247 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 130.81 Mh/s | 109010394 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX470 was released in 2016. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 320.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX470 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX470. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX470 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX470 Mining Profitability
Best coin to mine with RX470 GPU - MeowCoin, it gives you 15.3 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.49 $, so RX470 ROI is 647 days.
RX470 Consumption
RX470 TDP is 120 watts, while in mining it consumes 96 watts on average.
