AMD RX570 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Polaris 20
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 457 Mh/s | 2 day(s) | 203.958 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 472 Mh/s | 2 day(s) | 203.958 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 453 Mh/s | 2 day(s) | 203.958 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 464 Mh/s | 2 day(s) | 203.958 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 424 Mh/s | 2 day(s) | 203.958 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 435 Mh/s | 2 day(s) | 203.958 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 482 Mh/s | 2 day(s) | 203.958 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 474 Mh/s | 2 day(s) | 203.958 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 1144 day(s) | 0.294 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 1162 day(s) | 0.289 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 1168 day(s) | 0.288 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 1186 day(s) | 0.283 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 1206 day(s) | 0.279 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 1215 day(s) | 0.277 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 1265 day(s) | 0.266 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 1299 day(s) | 0.259 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2288 day(s) | 0.147 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 5.480 $ 0.015 $ | 13 Mh/s | 2948 day(s) | 0.114 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3672 day(s) | 0.092 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3730 day(s) | 0.090 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3751 day(s) | 0.090 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3809 day(s) | 0.088 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3871 day(s) | 0.087 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3902 day(s) | 0.086 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4063 day(s) | 0.083 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.002 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4172 day(s) | 0.081 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 59.33 Mh/s | 5526 day(s) | 0.061 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 58.39 Mh/s | 5615 day(s) | 0.060 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 58.1 Mh/s | 5643 day(s) | 0.060 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 32.57 Mh/s | 5655 day(s) | 0.059 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 5718 day(s) | 0.059 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 57.2 Mh/s | 5731 day(s) | 0.059 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 32.05 Mh/s | 5747 day(s) | 0.058 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 31.89 Mh/s | 5776 day(s) | 0.058 $ | |
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 56.26 Mh/s | 5827 day(s) | 0.058 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 31.4 Mh/s | 5866 day(s) | 0.057 $ | |
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 55.82 Mh/s | 5873 day(s) | 0.057 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 30.88 Mh/s | 5965 day(s) | 0.056 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 30.64 Mh/s | 6011 day(s) | 0.056 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6079 day(s) | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 53.61 Mh/s | 6115 day(s) | 0.055 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6176 day(s) | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6208 day(s) | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 29.43 Mh/s | 6258 day(s) | 0.054 $ | |
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.311 $ 0.004 $ | 52.23 Mh/s | 6277 day(s) | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6305 day(s) | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6411 day(s) | 0.052 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.293 $ 0.001 $ | 28.67 Mh/s | 6424 day(s) | 0.052 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 6460 day(s) | 0.052 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 6727 day(s) | 0.050 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6906 day(s) | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 32.57 Mh/s | 15873 day(s) | 0.021 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 32.05 Mh/s | 16131 day(s) | 0.021 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 31.89 Mh/s | 16212 day(s) | 0.021 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 31.4 Mh/s | 16465 day(s) | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 32.57 Mh/s | 16656 day(s) | 0.020 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 30.88 Mh/s | 16742 day(s) | 0.020 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 30.64 Mh/s | 16873 day(s) | 0.020 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 32.05 Mh/s | 16926 day(s) | 0.020 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 31.89 Mh/s | 17011 day(s) | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 17061 day(s) | 0.020 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 31.4 Mh/s | 17277 day(s) | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 17335 day(s) | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 17423 day(s) | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17436 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17436 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17436 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17436 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17436 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17436 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17436 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17436 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 29.43 Mh/s | 17567 day(s) | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.88 Mh/s | 17568 day(s) | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 17697 day(s) | 0.019 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.64 Mh/s | 17705 day(s) | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 17993 day(s) | 0.019 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 9.020 $ 0.189 $ | 28.67 Mh/s | 18032 day(s) | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 18132 day(s) | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 29.43 Mh/s | 18433 day(s) | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 18880 day(s) | 0.018 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.112 $ 0.004 $ | 28.67 Mh/s | 18922 day(s) | 0.018 $ | |
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 19382 day(s) | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 148.94 Mh/s | 103480716 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 146.56 Mh/s | 105161148 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 145.83 Mh/s | 105687567 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 143.59 Mh/s | 107336290 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 141.21 Mh/s | 109145371 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 140.11 Mh/s | 110002269 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 134.58 Mh/s | 114522350 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.044 $ 0.002 $ | 131.1 Mh/s | 117562303 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX570 was released in 2017. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 336.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX570 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX570. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX570 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX570 Mining Profitability
Best coin to mine with RX570 GPU - Alephium, it gives you 457 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 203.96 $, so RX570 ROI is 2 days.
RX570 Consumption
RX570 TDP is 150 watts, while in mining it consumes 120 watts on average.
