AMD RX570 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Polaris 20
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 2008 day(s) | 0.167 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 2040 day(s) | 0.165 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 2051 day(s) | 0.164 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 2083 day(s) | 0.161 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 2117 day(s) | 0.159 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 2133 day(s) | 0.158 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 2221 day(s) | 0.151 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 2280 day(s) | 0.147 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ -0.001 $ | 535 Kh/s | 2460 day(s) | 0.137 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 5.040 $ -0.150 $ | 13 Mh/s | 2472 day(s) | 0.136 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 3545 day(s) | 0.095 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 4560 day(s) | 0.074 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 4632 day(s) | 0.073 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 4658 day(s) | 0.072 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 4730 day(s) | 0.071 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 4808 day(s) | 0.070 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 4846 day(s) | 0.069 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 5045 day(s) | 0.067 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.296 $ -0.013 $ | 59.33 Mh/s | 5083 day(s) | 0.066 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.296 $ -0.013 $ | 58.39 Mh/s | 5165 day(s) | 0.065 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.002 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 5181 day(s) | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.296 $ -0.013 $ | 58.1 Mh/s | 5191 day(s) | 0.065 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.296 $ -0.013 $ | 57.2 Mh/s | 5272 day(s) | 0.064 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.296 $ -0.013 $ | 56.26 Mh/s | 5361 day(s) | 0.063 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.296 $ -0.013 $ | 55.82 Mh/s | 5403 day(s) | 0.062 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.296 $ -0.013 $ | 53.61 Mh/s | 5625 day(s) | 0.060 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.296 $ -0.013 $ | 52.23 Mh/s | 5774 day(s) | 0.058 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.252 $ -0.007 $ | 32.57 Mh/s | 6825 day(s) | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.252 $ -0.007 $ | 32.05 Mh/s | 6936 day(s) | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.252 $ -0.007 $ | 31.89 Mh/s | 6971 day(s) | 0.048 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.252 $ -0.007 $ | 31.4 Mh/s | 7080 day(s) | 0.047 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.252 $ -0.007 $ | 30.88 Mh/s | 7199 day(s) | 0.047 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.252 $ -0.007 $ | 30.64 Mh/s | 7255 day(s) | 0.046 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.252 $ -0.007 $ 0.037 $ -0.002 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 7336 day(s) | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.252 $ -0.007 $ 0.037 $ -0.002 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 7454 day(s) | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.252 $ -0.007 $ 0.037 $ -0.002 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7492 day(s) | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.252 $ -0.007 $ | 29.43 Mh/s | 7554 day(s) | 0.044 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.252 $ -0.007 $ 0.037 $ -0.002 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 7610 day(s) | 0.044 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.252 $ -0.007 $ 0.037 $ -0.002 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 7737 day(s) | 0.043 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.252 $ -0.007 $ | 28.67 Mh/s | 7754 day(s) | 0.043 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.252 $ -0.007 $ 0.037 $ -0.002 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 7797 day(s) | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.252 $ -0.007 $ 0.037 $ -0.002 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 8119 day(s) | 0.041 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.252 $ -0.007 $ 0.037 $ -0.002 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 8335 day(s) | 0.040 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17946 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17946 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17946 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17946 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17946 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17946 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17946 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17946 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.088 $ -0.003 $ | 32.57 Mh/s | 21834 day(s) | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.980 $ -0.154 $ | 32.57 Mh/s | 22063 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.088 $ -0.003 $ | 32.05 Mh/s | 22188 day(s) | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.088 $ -0.003 $ | 31.89 Mh/s | 22300 day(s) | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.980 $ -0.154 $ | 32.05 Mh/s | 22421 day(s) | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.980 $ -0.154 $ | 31.89 Mh/s | 22534 day(s) | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.088 $ -0.003 $ | 31.4 Mh/s | 22648 day(s) | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.980 $ -0.154 $ | 31.4 Mh/s | 22885 day(s) | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.088 $ -0.003 $ | 30.88 Mh/s | 23029 day(s) | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.088 $ -0.003 $ | 30.64 Mh/s | 23209 day(s) | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.980 $ -0.154 $ | 30.88 Mh/s | 23271 day(s) | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.980 $ -0.154 $ | 30.64 Mh/s | 23453 day(s) | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.980 $ -0.154 $ 0.037 $ -0.002 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 23713 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.980 $ -0.154 $ 0.037 $ -0.002 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 24095 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.088 $ -0.003 $ | 29.43 Mh/s | 24164 day(s) | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.980 $ -0.154 $ 0.037 $ -0.002 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 24217 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.980 $ -0.154 $ | 29.43 Mh/s | 24417 day(s) | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.980 $ -0.154 $ 0.037 $ -0.002 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 24598 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.088 $ -0.003 $ | 28.67 Mh/s | 24804 day(s) | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.980 $ -0.154 $ 0.037 $ -0.002 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 25009 day(s) | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.980 $ -0.154 $ | 28.67 Mh/s | 25065 day(s) | 0.013 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.980 $ -0.154 $ 0.037 $ -0.002 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 25202 day(s) | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.980 $ -0.154 $ 0.037 $ -0.002 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 26242 day(s) | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.980 $ -0.154 $ 0.037 $ -0.002 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 26941 day(s) | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.065 $ -0.003 $ | 482 Mh/s | 2367989 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.065 $ -0.003 $ | 474 Mh/s | 2407955 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.065 $ -0.003 $ | 472 Mh/s | 2418158 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.065 $ -0.003 $ | 464 Mh/s | 2459851 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.065 $ -0.003 $ | 457 Mh/s | 2497529 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.065 $ -0.003 $ | 453 Mh/s | 2519582 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.065 $ -0.003 $ | 435 Mh/s | 2623841 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.065 $ -0.003 $ | 424 Mh/s | 2691912 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 148.94 Mh/s | 120626186 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 146.56 Mh/s | 122585045 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 145.83 Mh/s | 123198684 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 143.59 Mh/s | 125120580 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 141.21 Mh/s | 127229404 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 140.11 Mh/s | 128228279 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 134.58 Mh/s | 133497281 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.037 $ -0.002 $ | 131.1 Mh/s | 137040916 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX570 was released in 2017. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 336.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX570 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX570. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX570 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX570 Mining Profitability
Best coin to mine with RX570 GPU - MeowCoin, it gives you 14.76 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.17 $, so RX570 ROI is 2008 days.
RX570 Consumption
RX570 TDP is 150 watts, while in mining it consumes 120 watts on average.
