AMD RX580 8 GB
以下超频由专业超频者和 Hashrate.no 提供。它们适用于 80% 的显卡。 你想取得更多成就吗? 写信给他们 - t.me/kjoyme
信息
制造商
AMD
发布日期
处理器
Polaris 20
TDP
内存类型
GDDR5
记忆
总线宽度
目前的价格
| 币种 | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | 币价 | 矿池算力 | ROI | 净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 945 天 | 0.360 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 954 天 | 0.356 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 969 天 | 0.351 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 973 天 | 0.350 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 983 天 | 0.346 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 984 天 | 0.346 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 989 天 | 0.344 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 1011 天 | 0.337 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 1026 天 | 0.332 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 5.520 $ -0.007 $ | 14 Mh/s | 2121 天 | 0.160 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.001 $ | 535 Kh/s | 2609 天 | 0.130 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 3171 天 | 0.107 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 3201 天 | 0.106 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 3252 天 | 0.105 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 3262 天 | 0.104 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 3297 天 | 0.103 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 3301 天 | 0.103 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 3319 天 | 0.102 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 3392 天 | 0.100 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 3443 天 | 0.099 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 4674 天 | 0.073 $ | |
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.328 $ 0.022 $ | 63 Mh/s | 5223 天 | 0.065 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.328 $ 0.022 $ | 62.37 Mh/s | 5276 天 | 0.064 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.328 $ 0.022 $ | 61.41 Mh/s | 5358 天 | 0.063 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.328 $ 0.022 $ | 61.23 Mh/s | 5374 天 | 0.063 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.328 $ 0.022 $ | 60.57 Mh/s | 5432 天 | 0.063 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.328 $ 0.022 $ | 60.51 Mh/s | 5438 天 | 0.063 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.328 $ 0.022 $ | 60.18 Mh/s | 5468 天 | 0.062 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.328 $ 0.022 $ | 58.9 Mh/s | 5586 天 | 0.061 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.328 $ 0.022 $ | 57.98 Mh/s | 5675 天 | 0.060 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.293 $ 0.006 $ | 32.16 Mh/s | 6251 天 | 0.054 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.293 $ 0.006 $ | 31.84 Mh/s | 6314 天 | 0.054 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.293 $ 0.006 $ | 31.35 Mh/s | 6413 天 | 0.053 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.293 $ 0.006 $ | 31.26 Mh/s | 6431 天 | 0.053 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.293 $ 0.006 $ | 30.92 Mh/s | 6502 天 | 0.052 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.293 $ 0.006 $ | 30.89 Mh/s | 6508 天 | 0.052 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.293 $ 0.006 $ | 30.72 Mh/s | 6544 天 | 0.052 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.293 $ 0.006 $ | 30.07 Mh/s | 6686 天 | 0.051 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.293 $ 0.006 $ 0.043 $ -0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 6719 天 | 0.051 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.293 $ 0.006 $ 0.043 $ -0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 6787 天 | 0.050 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.293 $ 0.006 $ | 29.6 Mh/s | 6792 天 | 0.050 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.293 $ 0.006 $ 0.043 $ -0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 6892 天 | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.293 $ 0.006 $ 0.043 $ -0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 6913 天 | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.293 $ 0.006 $ 0.043 $ -0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 6987 天 | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.293 $ 0.006 $ 0.043 $ -0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 6995 天 | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.293 $ 0.006 $ 0.043 $ -0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 7034 天 | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.293 $ 0.006 $ 0.043 $ -0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 7185 天 | 0.047 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.293 $ 0.006 $ 0.043 $ -0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 7300 天 | 0.047 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 32.16 Mh/s | 17048 天 | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 31.84 Mh/s | 17219 天 | 0.020 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 31.35 Mh/s | 17489 天 | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 31.26 Mh/s | 17539 天 | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.92 Mh/s | 17732 天 | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.89 Mh/s | 17749 天 | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.72 Mh/s | 17847 天 | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.07 Mh/s | 18233 天 | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 9.020 $ 0.177 $ | 32.16 Mh/s | 18282 天 | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 9.020 $ 0.177 $ | 31.84 Mh/s | 18466 天 | 0.018 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 29.6 Mh/s | 18522 天 | 0.018 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 9.020 $ 0.177 $ | 31.35 Mh/s | 18754 天 | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 9.020 $ 0.177 $ | 31.26 Mh/s | 18808 天 | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 9.020 $ 0.177 $ | 30.92 Mh/s | 19015 天 | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 9.020 $ 0.177 $ | 30.89 Mh/s | 19034 天 | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 9.020 $ 0.177 $ | 30.72 Mh/s | 19139 天 | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 9.020 $ 0.177 $ | 30.07 Mh/s | 19553 天 | 0.017 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 9.020 $ 0.177 $ 0.043 $ -0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 19648 天 | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 9.020 $ 0.177 $ 0.043 $ -0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 19847 天 | 0.017 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 9.020 $ 0.177 $ | 29.6 Mh/s | 19863 天 | 0.017 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 9.020 $ 0.177 $ 0.043 $ -0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 20153 天 | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 9.020 $ 0.177 $ 0.043 $ -0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 20215 天 | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 9.020 $ 0.177 $ 0.043 $ -0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 20433 天 | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 9.020 $ 0.177 $ 0.043 $ -0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 20455 天 | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 9.020 $ 0.177 $ 0.043 $ -0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 20569 天 | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 9.020 $ 0.177 $ 0.043 $ -0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 21010 天 | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 9.020 $ 0.177 $ 0.043 $ -0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 21346 天 | 0.016 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 5 Mh/s | 51056 天 | 0.007 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.063 $ -0.015 $ | 540 Mh/s | 1956467 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.063 $ -0.015 $ | 535 Mh/s | 1974752 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.063 $ -0.015 $ | 527 Mh/s | 2004729 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.063 $ -0.015 $ | 525 Mh/s | 2012366 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.063 $ -0.015 $ | 520 Mh/s | 2031716 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.063 $ -0.015 $ | 519 Mh/s | 2035631 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.063 $ -0.015 $ | 516 Mh/s | 2047466 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.063 $ -0.015 $ | 505 Mh/s | 2092064 天 | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.063 $ -0.015 $ | 497 Mh/s | 2125739 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.043 $ -0.000 $ | 173.01 Mh/s | 91937830 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.043 $ -0.000 $ | 171.29 Mh/s | 92861019 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.043 $ -0.000 $ | 168.66 Mh/s | 94309047 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.043 $ -0.000 $ | 168.17 Mh/s | 94583837 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.043 $ -0.000 $ | 166.34 Mh/s | 95624407 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.043 $ -0.000 $ | 166.18 Mh/s | 95716476 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.043 $ -0.000 $ | 165.27 Mh/s | 96243504 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.043 $ -0.000 $ | 161.77 Mh/s | 98325796 天 | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.043 $ -0.000 $ | 159.24 Mh/s | 99887993 天 | 0.000 $ |
发布日期和价格
AMD RX580 于 2017 年发布。发布价格 - 0.00 $。 当前的近似价格 - 340.00 $。 在决定是否购买 AMD RX580 卡之前,请注意与显卡发布年份相比的价格变化。
超频设置
您还可以在此处找到 AMD RX580 的最佳 OC 设置。 如果您有任何建议或发现错误,请联系 t.me/aus004
RX580 挖矿
使用RX580显卡,您可以挖掘MeowCoin并拥有15.67 Mh/s计算能力。 以当前的每日难度,您将获得 {利润} {货币},因此 RX580 ROI 为 945 天。
RX580 消耗
RX580 TDP 是 185 瓦,而在挖矿中它平均消耗 148 瓦。
