AMD RX570 8 GB
以下超频由专业超频者和 Hashrate.no 提供。它们适用于 80% 的显卡。 你想取得更多成就吗? 写信给他们 - t.me/kjoyme
信息
制造商
AMD
发布日期
处理器
Polaris 20
TDP
内存类型
GDDR5
记忆
总线宽度
目前的价格
| 币种 | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | 币价 | 矿池算力 | ROI | 净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.550 $ -0.244 $ | 13 Mh/s | 2081 天 | 0.161 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3034 天 | 0.111 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3582 天 | 0.094 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3638 天 | 0.092 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3658 天 | 0.092 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3715 天 | 0.090 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3776 天 | 0.089 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3806 天 | 0.088 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 3963 天 | 0.085 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.003 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4069 天 | 0.083 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.224 $ -0.006 $ | 32.57 Mh/s | 5765 天 | 0.058 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.224 $ -0.006 $ | 32.05 Mh/s | 5859 天 | 0.057 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.224 $ -0.006 $ | 31.89 Mh/s | 5888 天 | 0.057 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.224 $ -0.006 $ | 31.4 Mh/s | 5980 天 | 0.056 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.224 $ -0.006 $ | 30.88 Mh/s | 6081 天 | 0.055 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.224 $ -0.006 $ | 30.64 Mh/s | 6129 天 | 0.055 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.224 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6197 天 | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.224 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6297 天 | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.224 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6329 天 | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.224 $ -0.006 $ | 29.43 Mh/s | 6380 天 | 0.053 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.224 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6428 天 | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.224 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6536 天 | 0.051 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.224 $ -0.006 $ | 28.67 Mh/s | 6550 天 | 0.051 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.224 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 6586 天 | 0.051 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.224 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 6858 天 | 0.049 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.224 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7040 天 | 0.048 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 7528 天 | 0.045 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.208 $ 0.006 $ | 59.33 Mh/s | 8680 天 | 0.039 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.208 $ 0.006 $ | 58.39 Mh/s | 8820 天 | 0.038 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.208 $ 0.006 $ | 58.1 Mh/s | 8864 天 | 0.038 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.208 $ 0.006 $ | 57.2 Mh/s | 9003 天 | 0.037 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.208 $ 0.006 $ | 56.26 Mh/s | 9154 天 | 0.037 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.208 $ 0.006 $ | 55.82 Mh/s | 9226 天 | 0.036 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.208 $ 0.006 $ | 53.61 Mh/s | 9606 天 | 0.035 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.208 $ 0.006 $ | 52.23 Mh/s | 9860 天 | 0.034 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 32.57 Mh/s | 26850 天 | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 32.05 Mh/s | 27286 天 | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 31.89 Mh/s | 27422 天 | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 6.690 $ -0.024 $ | 32.57 Mh/s | 27515 天 | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 31.4 Mh/s | 27850 天 | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 6.690 $ -0.024 $ | 32.05 Mh/s | 27961 天 | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 6.690 $ -0.024 $ | 31.89 Mh/s | 28101 天 | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 30.88 Mh/s | 28319 天 | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 6.690 $ -0.024 $ | 31.4 Mh/s | 28540 天 | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 30.64 Mh/s | 28541 天 | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 6.690 $ -0.024 $ | 30.88 Mh/s | 29021 天 | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 6.690 $ -0.024 $ | 30.64 Mh/s | 29248 天 | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 6.690 $ -0.024 $ 0.028 $ -0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 29571 天 | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 29.43 Mh/s | 29714 天 | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 6.690 $ -0.024 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 30047 天 | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 6.690 $ -0.024 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 30199 天 | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 6.690 $ -0.024 $ | 29.43 Mh/s | 30450 天 | 0.011 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.078 $ 0.000 $ | 28.67 Mh/s | 30502 天 | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 6.690 $ -0.024 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 30675 天 | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 6.690 $ -0.024 $ 0.028 $ -0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 31187 天 | 0.011 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 6.690 $ -0.024 $ | 28.67 Mh/s | 31258 天 | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 6.690 $ -0.024 $ 0.028 $ -0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 31428 天 | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 6.690 $ -0.024 $ 0.028 $ -0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 32724 天 | 0.010 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 6.690 $ -0.024 $ 0.028 $ -0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 33595 天 | 0.010 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 36411 天 | 0.009 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 36411 天 | 0.009 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 36411 天 | 0.009 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 36411 天 | 0.009 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 36411 天 | 0.009 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 36411 天 | 0.009 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 36411 天 | 0.009 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 36411 天 | 0.009 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 482 Mh/s | 4014115 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 474 Mh/s | 4081864 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 472 Mh/s | 4099160 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 464 Mh/s | 4169835 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 457 Mh/s | 4233705 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 453 Mh/s | 4271089 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 435 Mh/s | 4447823 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 424 Mh/s | 4563215 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 25669723 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 26076058 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 26220423 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 26625799 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 27063222 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 27277546 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 28402182 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 29167445 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 148.94 Mh/s | 108840083 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 146.56 Mh/s | 110607546 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 145.83 Mh/s | 111161229 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 143.59 Mh/s | 112895341 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 141.21 Mh/s | 114798116 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 140.11 Mh/s | 115699393 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 134.58 Mh/s | 120453574 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.028 $ -0.000 $ | 131.1 Mh/s | 123650969 天 | 0.000 $ |
发布日期和价格
AMD RX570 于 2017 年发布。发布价格 - 0.00 $。 当前的近似价格 - 336.00 $。 在决定是否购买 AMD RX570 卡之前,请注意与显卡发布年份相比的价格变化。
超频设置
您还可以在此处找到 AMD RX570 的最佳 OC 设置。 如果您有任何建议或发现错误,请联系 t.me/aus004
RX570 挖矿
使用RX570显卡,您可以挖掘Zano并拥有13 Mh/s计算能力。 以当前的每日难度,您将获得 {利润} {货币},因此 RX570 ROI 为 2081 天。
RX570 消耗
RX570 TDP 是 150 瓦,而在挖矿中它平均消耗 120 瓦。
