AMD RX570 8 GB
以下超频由专业超频者和 Hashrate.no 提供。它们适用于 80% 的显卡。 你想取得更多成就吗? 写信给他们 - t.me/kjoyme
信息
制造商
AMD
发布日期
处理器
Polaris 20
TDP
内存类型
GDDR5
记忆
总线宽度
目前的价格
| 币种 | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | 币价 | 矿池算力 | ROI | 净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 1319 天 | 0.255 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 1340 天 | 0.251 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 1347 天 | 0.250 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 1368 天 | 0.246 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 1390 天 | 0.242 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 1401 天 | 0.240 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 1458 天 | 0.231 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 1497 天 | 0.225 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 5.300 $ -0.031 $ | 13 Mh/s | 1959 天 | 0.172 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.041 $ -0.000 $ | 535 Kh/s | 3028 天 | 0.111 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 4209 天 | 0.080 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 4902 天 | 0.069 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 4980 天 | 0.067 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 5007 天 | 0.067 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.328 $ 0.020 $ | 59.33 Mh/s | 5074 天 | 0.066 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 5085 天 | 0.066 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.328 $ 0.020 $ | 58.39 Mh/s | 5156 天 | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 5168 天 | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.328 $ 0.020 $ | 58.1 Mh/s | 5181 天 | 0.065 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 5209 天 | 0.065 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.328 $ 0.020 $ | 57.2 Mh/s | 5263 天 | 0.064 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.328 $ 0.020 $ | 56.26 Mh/s | 5351 天 | 0.063 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.328 $ 0.020 $ | 55.82 Mh/s | 5393 天 | 0.062 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 5424 天 | 0.062 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.001 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 5570 天 | 0.060 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.328 $ 0.020 $ | 53.61 Mh/s | 5615 天 | 0.060 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.328 $ 0.020 $ | 52.23 Mh/s | 5763 天 | 0.058 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.240 $ -0.006 $ | 32.57 Mh/s | 9324 天 | 0.036 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.240 $ -0.006 $ | 32.05 Mh/s | 9475 天 | 0.035 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.240 $ -0.006 $ | 31.89 Mh/s | 9523 天 | 0.035 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.240 $ -0.006 $ | 31.4 Mh/s | 9671 天 | 0.035 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.240 $ -0.006 $ | 30.88 Mh/s | 9834 天 | 0.034 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.240 $ -0.006 $ | 30.64 Mh/s | 9911 天 | 0.034 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.240 $ -0.006 $ 0.035 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 10022 天 | 0.034 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.240 $ -0.006 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 10183 天 | 0.033 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.240 $ -0.006 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 10235 天 | 0.033 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.240 $ -0.006 $ | 29.43 Mh/s | 10319 天 | 0.033 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.240 $ -0.006 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 10396 天 | 0.032 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.240 $ -0.006 $ 0.035 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 10569 天 | 0.032 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.240 $ -0.006 $ | 28.67 Mh/s | 10592 天 | 0.032 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.240 $ -0.006 $ 0.035 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 10651 天 | 0.032 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.240 $ -0.006 $ 0.035 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 11091 天 | 0.030 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.240 $ -0.006 $ 0.035 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 11386 天 | 0.030 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 16028 天 | 0.021 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 16028 天 | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 16028 天 | 0.021 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 16028 天 | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 16028 天 | 0.021 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 16028 天 | 0.021 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 16028 天 | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 16028 天 | 0.021 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.800 $ -0.089 $ | 32.57 Mh/s | 21329 天 | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.800 $ -0.089 $ | 32.05 Mh/s | 21675 天 | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.800 $ -0.089 $ | 31.89 Mh/s | 21784 天 | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.800 $ -0.089 $ | 31.4 Mh/s | 22124 天 | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 32.57 Mh/s | 22176 天 | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.800 $ -0.089 $ | 30.88 Mh/s | 22496 天 | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 32.05 Mh/s | 22536 天 | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 31.89 Mh/s | 22649 天 | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.800 $ -0.089 $ | 30.64 Mh/s | 22673 天 | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.800 $ -0.089 $ 0.035 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 22925 天 | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 31.4 Mh/s | 23003 天 | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.800 $ -0.089 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 23294 天 | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 30.88 Mh/s | 23390 天 | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.800 $ -0.089 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 23411 天 | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 30.64 Mh/s | 23573 天 | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.800 $ -0.089 $ | 29.43 Mh/s | 23605 天 | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.800 $ -0.089 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 23780 天 | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.800 $ -0.089 $ 0.035 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 24177 天 | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.800 $ -0.089 $ | 28.67 Mh/s | 24231 天 | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.800 $ -0.089 $ 0.035 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 24364 天 | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 29.43 Mh/s | 24542 天 | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.088 $ -0.001 $ | 28.67 Mh/s | 25193 天 | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.800 $ -0.089 $ 0.035 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 25369 天 | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.800 $ -0.089 $ 0.035 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 26045 天 | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.060 $ -0.001 $ | 482 Mh/s | 2722475 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.060 $ -0.001 $ | 474 Mh/s | 2768424 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.060 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 2780155 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.060 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 2828089 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.060 $ -0.001 $ | 457 Mh/s | 2871407 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.060 $ -0.001 $ | 453 Mh/s | 2896762 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.060 $ -0.001 $ | 435 Mh/s | 3016628 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.060 $ -0.001 $ | 424 Mh/s | 3094889 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 148.94 Mh/s | 132709048 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 146.56 Mh/s | 134864122 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 145.83 Mh/s | 135539228 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 143.59 Mh/s | 137653636 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 141.21 Mh/s | 139973696 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 140.11 Mh/s | 141072626 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 134.58 Mh/s | 146869413 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.035 $ -0.001 $ | 131.1 Mh/s | 150768007 天 | 0.000 $ |
发布日期和价格
AMD RX570 于 2017 年发布。发布价格 - 0.00 $。 当前的近似价格 - 336.00 $。 在决定是否购买 AMD RX570 卡之前,请注意与显卡发布年份相比的价格变化。
超频设置
您还可以在此处找到 AMD RX570 的最佳 OC 设置。 如果您有任何建议或发现错误,请联系 t.me/aus004
RX570 挖矿
使用RX570显卡,您可以挖掘MeowCoin并拥有14.76 Mh/s计算能力。 以当前的每日难度,您将获得 {利润} {货币},因此 RX570 ROI 为 1319 天。
RX570 消耗
RX570 TDP 是 150 瓦,而在挖矿中它平均消耗 120 瓦。
