AMD RX570 8 GB
以下超频由专业超频者和 Hashrate.no 提供。它们适用于 80% 的显卡。 你想取得更多成就吗? 写信给他们 - t.me/kjoyme
信息
制造商
AMD
发布日期
处理器
Polaris 20
TDP
内存类型
GDDR5
记忆
总线宽度
目前的价格
| 币种 | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | 币价 | 矿池算力 | ROI | 净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3218 天 | 0.104 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 7.650 $ -0.140 $ | 13 Mh/s | 3249 天 | 0.103 $ | |
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3269 天 | 0.103 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3287 天 | 0.102 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3338 天 | 0.101 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3393 天 | 0.099 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3419 天 | 0.098 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 3560 天 | 0.094 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.003 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 3656 天 | 0.092 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.051 $ 0.001 $ | 535 Kh/s | 3729 天 | 0.090 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.276 $ 0.005 $ | 32.57 Mh/s | 5546 天 | 0.061 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.276 $ 0.005 $ | 32.05 Mh/s | 5636 天 | 0.060 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.276 $ 0.005 $ | 31.89 Mh/s | 5664 天 | 0.059 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.276 $ 0.005 $ | 31.4 Mh/s | 5753 天 | 0.058 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.276 $ 0.005 $ | 30.88 Mh/s | 5849 天 | 0.057 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.276 $ 0.005 $ | 30.64 Mh/s | 5895 天 | 0.057 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.276 $ 0.005 $ 0.028 $ -0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 5961 天 | 0.056 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.276 $ 0.005 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6057 天 | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.276 $ 0.005 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6088 天 | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.276 $ 0.005 $ | 29.43 Mh/s | 6138 天 | 0.055 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.276 $ 0.005 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6184 天 | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.276 $ 0.005 $ 0.028 $ -0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6287 天 | 0.053 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.276 $ 0.005 $ | 28.67 Mh/s | 6300 天 | 0.053 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.276 $ 0.005 $ 0.028 $ -0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 6335 天 | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.276 $ 0.005 $ 0.028 $ -0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 6597 天 | 0.051 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.276 $ 0.005 $ 0.028 $ -0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6772 天 | 0.050 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 7180 天 | 0.047 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.260 $ -0.015 $ | 59.33 Mh/s | 7705 天 | 0.044 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.260 $ -0.015 $ | 58.39 Mh/s | 7829 天 | 0.043 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.260 $ -0.015 $ | 58.1 Mh/s | 7868 天 | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.260 $ -0.015 $ | 57.2 Mh/s | 7992 天 | 0.042 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.260 $ -0.015 $ | 56.26 Mh/s | 8125 天 | 0.041 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.260 $ -0.015 $ | 55.82 Mh/s | 8189 天 | 0.041 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.260 $ -0.015 $ | 53.61 Mh/s | 8527 天 | 0.039 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.260 $ -0.015 $ | 52.23 Mh/s | 8752 天 | 0.038 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.700 $ -0.049 $ | 32.57 Mh/s | 19763 天 | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.700 $ -0.049 $ | 32.05 Mh/s | 20084 天 | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.700 $ -0.049 $ | 31.89 Mh/s | 20185 天 | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.700 $ -0.049 $ | 31.4 Mh/s | 20500 天 | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.700 $ -0.049 $ | 30.88 Mh/s | 20845 天 | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.700 $ -0.049 $ | 30.64 Mh/s | 21008 天 | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.700 $ -0.049 $ 0.028 $ -0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 21241 天 | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.700 $ -0.049 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 21583 天 | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.700 $ -0.049 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 21692 天 | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.700 $ -0.049 $ | 29.43 Mh/s | 21872 天 | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.700 $ -0.049 $ 0.028 $ -0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 22034 天 | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.079 $ 0.032 $ | 32.57 Mh/s | 22211 天 | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.700 $ -0.049 $ 0.028 $ -0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 22402 天 | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.700 $ -0.049 $ | 28.67 Mh/s | 22452 天 | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.079 $ 0.032 $ | 32.05 Mh/s | 22571 天 | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.700 $ -0.049 $ 0.028 $ -0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 22575 天 | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.079 $ 0.032 $ | 31.89 Mh/s | 22685 天 | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22791 天 | 0.015 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22791 天 | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22791 天 | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22791 天 | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22791 天 | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22791 天 | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22791 天 | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22791 天 | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.079 $ 0.032 $ | 31.4 Mh/s | 23039 天 | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.079 $ 0.032 $ | 30.88 Mh/s | 23427 天 | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.700 $ -0.049 $ 0.028 $ -0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 23506 天 | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.079 $ 0.032 $ | 30.64 Mh/s | 23610 天 | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.700 $ -0.049 $ 0.028 $ -0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 24132 天 | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.079 $ 0.032 $ | 29.43 Mh/s | 24581 天 | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.079 $ 0.032 $ | 28.67 Mh/s | 25232 天 | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.033 $ -0.003 $ | 482 Mh/s | 4550087 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.033 $ -0.003 $ | 474 Mh/s | 4626882 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.033 $ -0.003 $ | 472 Mh/s | 4646487 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.033 $ -0.003 $ | 464 Mh/s | 4726599 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.033 $ -0.003 $ | 457 Mh/s | 4798998 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.033 $ -0.003 $ | 453 Mh/s | 4841373 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.033 $ -0.003 $ | 435 Mh/s | 5041705 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.033 $ -0.003 $ | 424 Mh/s | 5172504 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 16826200 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 17092547 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 17187177 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 17452896 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 17739622 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 17880109 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 18617294 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 19118915 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 148.94 Mh/s | 100924760 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 146.56 Mh/s | 102563686 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 145.83 Mh/s | 103077102 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 143.59 Mh/s | 104685102 天 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 141.21 Mh/s | 106449499 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 140.11 Mh/s | 107285232 天 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 134.58 Mh/s | 111693668 天 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.028 $ -0.000 $ | 131.1 Mh/s | 114658534 天 | 0.000 $ |
发布日期和价格
AMD RX570 于 2017 年发布。发布价格 - 0.00 $。 当前的近似价格 - 336.00 $。 在决定是否购买 AMD RX570 卡之前,请注意与显卡发布年份相比的价格变化。
超频设置
您还可以在此处找到 AMD RX570 的最佳 OC 设置。 如果您有任何建议或发现错误,请联系 t.me/aus004
RX570 挖矿
使用RX570显卡,您可以挖掘Raven并拥有14.76 Mh/s计算能力。 以当前的每日难度,您将获得 {利润} {货币},因此 RX570 ROI 为 3218 天。
RX570 消耗
RX570 TDP 是 150 瓦,而在挖矿中它平均消耗 120 瓦。
