---
title: "2024 年最佳挖矿显卡，按投资回报率进行基准测试和排序"
description: "该评级显示了市场上用于加密货币挖掘的几乎所有图形卡。 这不是手动排名，我们根据视频卡的回报天数在线对它们进行排序。 在许多方面，回报取决于特定加密货币的成本，我们每 5 分钟更新一次课程。"
canonical_url: "https://woolypooly.com/zh/best-gpu-for-mining"
locale: zh
meta:
  "og:description": "该评级显示了市场上用于加密货币挖掘的几乎所有图形卡。 这不是手动排名，我们根据视频卡的回报天数在线对它们进行排序。 在许多方面，回报取决于特定加密货币的成本，我们每 5 分钟更新一次课程。"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "2024 年最佳挖矿显卡，按投资回报率进行基准测试和排序"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **2024 年最佳挖矿显卡，按投资回报率进行基准测试和排序**

| **币种** |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) |  | 11 Mh/s | 220W | 0.05 Mh/s | **0.182 $** 0.216 firo | 2 year(s) 205 天 |
|  | [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) |  | 24 Mh/s | 200W | 0.12 Mh/s | **0.396 $** 0.471 firo | 3 year(s) 41 天 |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/zh/coin/cfx) |  | 26 Mh/s | 100W | 0.26 Mh/s | **0.196 $** 4.102 cfx | 3 year(s) 333 天 |
|  | [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/zh/coin/ae) |  | 50 p/s | 120W | 0.04 p/s | **0.195 $** 34.824 ae | 3 year(s) 342 天 |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/zh/coin/cfx) |  | 50.4 Mh/s | 140W | 0.36 Mh/s | **0.380 $** 7.950 cfx | 3 year(s) 352 天 |
|  | [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/zh/coin/ae) |  | 62 p/s | 144W | 0.04 p/s | **0.242 $** 43.159 ae | 3 year(s) 355 天 |
|  | [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/zh/coin/ae) |  | 60 p/s | 120W | 0.05 p/s | **0.234 $** 41.770 ae | 3 year(s) 360 天 |
|  | [![kls](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/kls.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/kls) [KarlsenKarlsen](https://woolypooly.com/zh/coin/kls) |  | 40 Mh/s | 140W | 0.29 Mh/s | **0.461 $** 4.318K kls | 3 year(s) 363 天 |
|  | [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) |  | 19 Mh/s | 148W | 0.13 Mh/s | **0.314 $** 0.373 firo | 4 year(s) 38 天 |
|  | [![kls](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/kls.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/kls) [KarlsenKarlsen](https://woolypooly.com/zh/coin/kls) |  | 38.5 Mh/s | 140W | 0.28 Mh/s | **0.444 $** 4.156K kls | 4 year(s) 55 天 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/zh/coin/mewc) |  | 9 Mh/s | 85W | 0.11 Mh/s | **0.111 $** 9.100K mewc | 4 year(s) 76 天 |
|  | [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) |  | 26 Mh/s | 184W | 0.14 Mh/s | **0.429 $** 0.511 firo | 4 year(s) 102 天 |
|  | [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/zh/coin/ae) |  | 60 p/s | 144W | 0.04 p/s | **0.234 $** 41.770 ae | 4 year(s) 123 天 |
|  | [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) |  | 36 Mh/s | 200W | 0.18 Mh/s | **0.593 $** 0.706 firo | 4 year(s) 125 天 |
|  | [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/zh/coin/firo) |  | 60.7 Mh/s | 245W | 0.25 Mh/s | **0.998 $** 1.187 firo | 4 year(s) 140 天 |

## **关于这个评级**

该评级显示了市场上用于加密货币挖掘的几乎所有图形卡。 这不是手动排名，我们根据视频卡的回报天数在线对它们进行排序。 在许多方面，回报取决于特定加密货币的成本，我们每 5 分钟更新一次课程。

## **该评级中包含哪些显卡**

此评级包括 [Nvidia](https://woolypooly.org/zh/calc/what-to-mine-nvidia) 和 [AMD](https://woolypooly.org/zh/calc/what-to-mine-amd) 视频卡。  
为了找出哪种显卡更适合挖矿，我们比较了它的成本、算力和消耗。 如果您需要对每张卡的不同硬币进行单独的利润计算，请使用我们的显卡挖矿收益计算 - https://woolypooly.org/zh/calc/what-to-mine-gpu。

## **我们在这里展示什么**

此外，我们的数据库包含有关发布年份、发布时的成本（以便您了解当前时间是否值得购买）、千兆字节和内存类型的信息。

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/zh#website","@type":"WebSite","description":"Altcoin Crypto Mining Pool. Mine Cryptocurrency With Low Fees. Dedicated Servers And Professional Support. PPLNS And SOLO Mining Pools.","inLanguage":"zh","name":"俄罗斯矿池","url":"https://localhost/zh","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/zh/best-gpu-for-mining#webpage","@type":"WebPage","description":"该评级显示了市场上用于加密货币挖掘的几乎所有图形卡。 这不是手动排名，我们根据视频卡的回报天数在线对它们进行排序。 在许多方面，回报取决于特定加密货币的成本，我们每 5 分钟更新一次课程。","name":"2024 年最佳挖矿显卡，按投资回报率进行基准测试和排序","url":"https://localhost/zh/best-gpu-for-mining","isPartOf":{"@id":"https://localhost/zh#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/zh/best-gpu-for-mining"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
